发布单位:人员机构 [2019-10-18 00:00:00] 打印此信息
近日,2019年国家社科基金后期资助项目评审结果公布,我校获批16项,包括重点项目2项,一般项目11项,优秀博士论文出版项目3项,项目获批量排名全国高校第3位,其中,重点项目和优秀博士论文出版项目均居全国首位。我校在该类型项目的获批量和排名上创历史最好水平。
排名 | 单位 | 立项数 |
1 | 中山大学 | 22 |
2 | 四川大学 | 17 |
3 | 暨南大学 | 16 |
3 | 华东师范大学 | 16 |
3 | 浙江师范大学 | 16 |
(2019年国家社科基金后期资助项目获批量主要高校排名)
从获批项目的单位分布来看,我校共有10个单位获批。其中,文学院4项,居各单位首位;经济学院、新闻与传播学院和华文学院各2项,并列第二位。
从获批项目的学科分布来看,我校共有12个学科获批2019年国家社科基金后期资助项目,涵盖应用和基础学科,学科覆盖面大幅扩大。其中,哲学3项,排名第一;新闻学与传播学、应用经济各2项,并列第二位。
序号 | 学院 | 立项数 |
1 | 文学院 | 4 |
2 | 经济学院 | 2 |
3 | 新闻与传播学院 | 2 |
4 | 华文学院 | 2 |
5 | 国际商学院 | 1 |
6 | 人文学院 | 1 |
7 | 法学院/知识产权学院 | 1 |
8 | 管理学院 | 1 |
9 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 1 |
10 | 马克思主义学院/社会科学部 | 1 |
(立项项目单位分布)
国家社科基金后期资助项目主要资助已基本完成(完成80%以上)且尚未出版的哲学社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书,分为重点项目、一般项目、优秀博士论文出版项目。2019年国家社科基金后期资助项目共立1008项,分布在343家单位,我校申报24项,立16项,立项率高达66.67%。
附:立项表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所属学科 | 项目类别 |
1 | 都市文化生产的媒介实践研究 | 曾一果 | 新闻学与传播学 | 重点项目 |
2 | “互联网+”、大数据与实体经济的深度融合问题研究 | 杨德明 | 管理学 | 重点项目 |
3 | 马克思恩格斯与俄国问题研究 | 张静 | 马列·科社 | 一般项目 |
4 | 康德历史哲学新论 | 刘凤娟 | 哲学 | 一般项目 |
5 | 周易会通 | 马新钦 | 哲学 | 一般项目 |
6 | 三论宗涅槃思想研究 | 印照 | 哲学 | 一般项目 |
7 | 中国城市的空气污染问题研究 | 吴建新 | 应用经济 | 一般项目 |
8 | 经济运行指数的自适应建模及动态过程控制研究 | 谢贤芬 | 统计学 | 一般项目 |
9 | 共和主义理论原理 | 龚泽宣 | 政治学 | 一般项目 |
10 | 赞德论证模式研究 | 陈彦瑾 | 民族学 | 一般项目 |
11 | 庄子笺证 | 宋小克 | 中国文学 | 一般项目 |
12 | 河南滑县方言研究 | 胡伟 | 语言学 | 一般项目 |
13 | 国产动画的价值观认同与传播策略研究 | 曹海峰 | 新闻学与传播学 | 一般项目 |
14 | 出口退税的资源再配置效应研究 | 王胜 | 应用经济 | 优秀博士论文出版项目 |
15 | 显失公平规范论——以抽象规范的具体化为研究视角 | 陈范宏 | 法学 | 优秀博士论文出版项目 |
16 | 民国西安城市道路系统演变研究 | 郭世强 | 中国历史 | 优秀博士论文出版项目 |
(社会科学研究处)
责编:李伟苗